نرخنامه ماشین های سواری سبک سال 1403 – اتحادیه صنف آهنگران و صنعتگران خودرو تهران |
ردیف | شرح خدمات | پژو_پرشیا_سمند_سورن دنا | پراید _ پی کی_کوئیک_تیبا_ریو_ساینا | آریسان_پیکان_آردی_روآ | نیسان_مزدا_وانت_پی کاپ_رونیز | مزدا3_زانتیا_مگان | پژو206_رانا_پژو207_ال90 | سوناتا_ماکسیما_آزارا_سانتافه_تیانا_هیوندا | بنز و بی ام و مدل 2010 | تویوتا شاسی های لوکس | لیفان_جک_جیلی_برلیانس |
1 | اجرت تعمیر جلوبندی کامل طبق ها،سیبک ها | 1,040,000 | 650,000 | 780,000 | 2,340,000 | 1,430,000 | 910,000 | 1,950,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 1,560,000 |
2 | بازوبست کمک فنر جلو هر طرف | 455,000 | 325,000 | 390,000 | 260,000 | 520,000 | 390,000 | 520,000 | | | 390,000 |
3 | بازوبست سگدست هرطرف | 390,000 | 390,000 | 0 | 455,000 | 520,000 | 390,000 | 715,000 | | | 650,000 |
4 | بازو بست کامل اکسل عقب | 1,560,000 | 910,000 | 0 | 0 | 1,235,000 | 1,235,000 | 2,340,000 | | | 1,820,000 |
5 | بازوبست کمک فنر عقب هرطرف | 260,000 | 260,000 | 195,000 | 260,000 | 390,000 | 260,000 | 520,000 | | | 325,000 |
6 | تعویض میل موجکیر هرطرف | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 325,000 | | | 325,000 |
7 | میزان فرمان با دستگاه | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 390,000 | | | 325,000 |
8 | تنظیم ارتفاع عقب | 520,000 | 390,000 | 0 | 0 | 780,000 | 520,000 | 1,170,000 | | | 910,000 |
9 | بازوبست فرمان | 520,000 | 390,000 | 0 | 0 | توافقی | 520,000 | توافقی | | | توافقی |
10 | بازوبست فنر عقب و بادگیری هر طرف | 0 | 0 | 520,000 | 845,000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
11 | تعویض سرپلوس هرطرف | 390,000 | 260,000 | 0 | 585,000 | 520,000 | 390,000 | توافقی | | | توافقی |
12 | تنظیم سرچرخ جلوهرطرف | 325,000 | 195,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 650,000 | | | 520,000 |
13 | بازوبست رام زیر موتور | 780,000 | 390,000 | 650,000 | 455,000 | توافقی | 780,000 | توافقی | | | توافقی |
14 | بازوبست طبق هر طرف | 390,000 | 260,000 | 325,000 | 910,000 | 520,000 | 390,000 | 780,000 | | | 520,000 |
17 | بازوبست سیبک ها | 650,000 | 520,000 | 520,000 | 1,040,000 | 520,000 | 520,000 | 1,040,000 | | | 780,000 |
18 | بازوبست و تعمیر جعبه فرمان هیدرولیک | 3,250,000 | 2,210,000 | 1,430,000 | 2,860,000 | 4,550,000 | 3,250,000 | توافقی | | | توافقی |
توضیحات: مبالغ به تومان می باشد. این نرخنامه بدون مهر اتحادیه فاقد اعتبار می باشد. | | | | | |
بازوبست و بادگیری فنرها در حد استاندارد می باشد و شامل فنرهای اضافه نمی باشد. |
سایر خدمات آهنگری با توافق بین طرفین انجام می گردد. |
| | اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودروی تهران |